| 品名 | サイズ | 色 | CUT | 素材 |
| 7010シャンタンⅡ | 110cm×46m乱 | 20 | OK | p100% |
| 5312両面サテン | 185cm×46m乱 | WH/BK | OK | p100% |
| 3853クレープサテン | 150cm×46m乱 | WH/BK | OK | p100% |
| 5201難燃サテン | 100cm×50m乱 | 37 | OK | p100% |
| 3303難燃ブロードⅡ | 100cm×55m乱 | 12 | OK | p100% |
| 5303難燃トロピカル | 150cm×50m乱 | 25 | OK | p100% |
| 5311難燃トロマット | 220cm×50m乱 | 2 | OK | p100% |
| 2021難燃デシンⅡ | 120cm×50m乱 | 26 | OK | p100% |
| 5248難燃スウェード | 150cm×50m乱 | 2 | OK | p100% |
| 5251難燃ポンジーⅡ | 150cm×46m乱 | WH | OK | p100% |
| 5211難燃カラー帆布 | 100cm×50m乱 | 23 | OK | p100% |
| 5332広巾9A | 185cm×55m乱 | 3 | OK | c100% |
| 6219 9号帆布キナリ | 91cm×45m乱 | キナリ | OK | c100% |
| F3250プライマリー(防炎スエード) | 122cm×50m乱 | 42 | - | p100% |
| F2600アーネスト(防炎ツイル) | 155cm×50m乱 | 42 | - | p100% |
| F2800ガーディアン(防炎トロピカル) | 150cm×50m乱 | 30 | p100% | |
| F2700エスパー(防炎サテン) | 155cm×50m乱 | 30 | p100% | |
| ポリエステルサテン | 150cm×92m乱 | WH | - | p100% |
| 0055サテンフィルダー | 200cm×50m乱 | WH | - | p100% |
| 1220難燃シルキーサテン | 112cm×46m乱 | OK | p100% | |
| 1290難燃サテン | 122cm×46m乱 | OK | p100% | |
| 6711難燃ポプリン | 100cm×50m乱 | OK | p100% | |
| 6720難燃広巾ポプリン | 150cm×50m乱 | OK | p100% | |
| PK-10PKサテン | 122cm×50m乱 | 28 | OK | p100% |
| 1060難燃スウェード | 122cm×50m乱 | 32 | OK | p100% |
120cm×50m乱 150cm×50m乱 |
||||
| 3200難燃ポリエステルブロード | 92cm×50m | 41 | OK | p100% |
| 901難燃11号帆布 | 100cm×50m乱 | 4 | OK | p100% |
| 5700ツイル(防炎品) | 113cm×70m乱 | 2 | - | c100% |
| 防炎エステル11号帆布 | 155cm×55m乱 | WH | OK | p100% |
| 防炎エステル8号帆布 | 155cm×30m乱 | WH | OK | p100% |
| 防炎シャンタン | 155cm×46m乱 | WH | OK | p100% |
| F2900防炎トロマット | 155cm×50m乱 | 30 | OK | p100% |
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | 素材 |
| 6062難燃ジョーゼットⅡ | 110cm×46m乱 | 4 | OK | p100% |
| 8250梨地ジョーゼット | 110cm×46m乱 | WH | OK | p100% |
| 5736難燃スムースⅡ | 150cm×46m乱 | 3 | OK | p100% |
| 2 | OK | p100% | ||
| 5359難燃オーガンジーⅡ | 150cm×55m乱 | 5 | OK | p100% |
| FR2440難燃ポリエステルオーガンジー | 152cm×58m乱 | OK | p100% | |
| 6281 9ゲージメッシュ100 6282 9ゲージメッシュ300 |
100cm×50m乱 300cm×27m乱 |
2 | OK | p100% |
| 6381 9ゲージメッシュ100 6382 9ゲージメッシュ300 |
100cm×50m乱 300cm×27m乱 |
BK | OK | p100% |
| ハイニットスムース | 150cm×50m乱 | WH | - | p100% |
| 1004ロイズⅡ | 100cm×55m乱 | WH | OK | p100% |
| N3568難燃ニュースムース | 150cm×55m乱 | 12 | OK | p100% |
| 2222難燃広巾シャー | 200cm×50m乱 | WH | OK | p100% |
| 難燃グラスオーガンザ | 148cm×50m乱 | OK | p100% | |
| FR2580防炎ジョーゼット | 150cm×46m乱 | 24 | OK | p100% |
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | 素材 | |
| 6502レーヨンベルベット | 110cm×42m乱 | 6 | OK | r65%k35% | |
| F8211レーヨンベルベット | 110cm×42m乱 | 6 | OK | r100% | |
| F770難燃ベルベット | 120cm×42m乱 | 7 | OK | p100% | |
| 7502綿ベルベット | 100cm×40m乱 | 26 | OK | c100% | |
| 2032綿ベルベット | 100cm×40m乱 | 10 | OK | c100% | |
| 3007ポリエステルベルベット | 120cm×42m乱 | 12 | OK | p100% | |
| 3832ポリエステルベルベット | 100cm×42m乱 | 12 | OK | p100% | |
| 3211ポリエステルベルベット | 100cm×40m乱 | 10 | OK | p100% | |
| 9004ベルナードⅣ | 100cm×55m乱 | 6 | OK | ar100% | |
| 6103エコリズムⅢ | 100cm×50m乱 | 8 | OK | p100% | |
| AK9202超厚起毛カーテン | 100cm×50m乱 | BK | OK | p100% | |
| AK6400超厚別珍 | 110cm×55m乱 | BK | OK | c100% | |
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | 素材 | |
| 8075センシアⅤ | 140cm×50m乱 | 3 | OK | 表p100%裏fp-pu | |
| 4054シルバックⅣ | 120cm×50m乱 | 1 | OK | 表p100%裏al-u | |
| 4060制電暗幕 | 150cm×55m乱 | 4 | OK | p100% | |
| 4190シルエットⅡ | 150cm×50m乱 | 9 | OK | p100% | |
| 4120ペリーヌⅡ | 100cm×55m乱 | 6 | OK | p100% | |
| 4110アイルⅡ | 100cm×55m乱 | 8 | OK | p100% | |
| 4015リンクス | 150cm×50m乱 | 3 | OK | p100% | |
| 4030メロウ | 100cm×55m乱 | 10 | OK | p100% | |
| 1355カネカロン暗幕 | 100cm×50m乱 | 3 | OK | ar100% | |
| 1305カネカロン暗幕 | 100cm×55m乱 | 6 | OK | ar100% | |
| 5402テトロンエコ暗幕 | 100cm×45m乱 | 2 | OK | p100% | |
| 5504カネカロン暗幕 | 100cm×55m乱 | 2 | OK | ar100% | |
| 5238広巾テトロン暗幕 | 150cm×50m乱 | BK | OK | p100% | |
| 5346広巾テトロン暗幕Ⅱ | 150cm×50m乱 | BK | OK | p100% | |
| 4032テトロン暗幕 | 100cm×55m乱 | BK | OK | p100% | |
| 3902テトロン傘地 | 100cm×55m乱 | BK | OK | p100% | |
| 6337綿ツイル防炎品 | 110cm×50m乱 | BK | OK | c100% | |
| 難燃遮光スエード | 187cm×50m乱 150cm×50m乱 |
BK | p100% | ||
| 3654難燃黒朱子Ⅳ | 100cm×55m乱 | BK | OK | p100% | |
| T1850難燃暗幕 | 185cm×50m乱 | BK | OK | ||
| 550友子 | 100cm×50m乱 | 3 | OK | タテ:p75%ar25%ヨコ:ar100% | |
| 8370リネック | 150cm×50m乱 | 8 | OK | p100% | |
| 2910ネオシャンタン | 150cm×50m乱 | 9 | OK | p100% | |
| 1000シルバー | 117cm×50m乱 | OK | p100% | ||
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | 素材 | |
| 4900プライム | 150cm×50m乱 | 9 | OK | p100% | |
| 8402難燃ツイルⅡ | 100cm×55m乱 | 11 | OK | ar100% | |
| 3403難燃タッサーⅢ | 100cm×55m乱 | 11 | OK | ar100% | |
| 9054パレオⅣ | 100cm×55m乱 | 14 | OK | ar100% | |
| 7400シェリーⅡ | 100cm×55m乱 | 14 | OK | p100% | |
| 5540バーディー | 100cm×50m乱 | 7 | OK | p100% | |
| 5520メモリー | 100cm×55m乱 | 9 | OK | p100% | |
| 5550オーシャン | 150cm×55m乱 | 7 | OK | p100% | |
| 2822難燃シルキー | 100cm×55m乱 | OK | p100% | ||
| 6720難燃タッサー | 100cm×50m乱 | OK | p100% | ||
| 2150難燃テトロンデシン | 110cm×50m乱 | 17 | OK | p100% | |
| AK66タキ | 100cm×50m乱 | 5 | OK | p100% | |
| 8801難燃スレーキ(舞台幕専用裏地) | 100cm×50m乱 | 4 | OK | p100% | |
| 5790地絣帆布 | 90cm×53m乱 | BK | OK | c100% | |
| 5711地絣9A | 110cm×53m乱 | 2 | OK | c100% | |
| F910定式幕(歌舞伎幕) | 92cm×52m乱 | 3 | OK | c100% | |
| KS4200ガラスクロス(0.3mm厚) | 96.5cm×50m | 24 | - | ||
| KS2200ガラスクロス(0.18mm厚) | 110cm×100m | WH | - | ||
| KS2200ガラスクロス(0.18mm厚) | 107cm×100m | 7 | - | ||
| KS1570ガラスクロス(0.14mm厚) | 110cm×200m | WH | - | ||
| KS1570ガラスクロス(0.14mm厚) | 107cm×100m | 3 | - | ||
| タニポン防炎付き | 110cm×39m乱 160cm×39m乱 |
- | p100% | ||
| 難燃広幅スエード | 187cm×50m乱 | WH | - | p100% | |
| IC001-FR 防炎ミラーシェード | 142cm×50m乱 | OK | p100% | ||
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | 素材 | |
| 3920難燃シャワーⅢ | 100cm×55m乱 | 8 | OK | p100% | |
| 2142広巾難燃シャワーⅣ | 200cm×55m乱 | OK | p100% | ||
| 9521プレーンシャワーⅢ | 100cm×55m乱 | 7 | OK | p100% | |
| 2127チェッカーⅢ | 200cm×55m乱 | 4 | OK | p100% | |
